|   | Sporting CP - UFCL - Main Round - Grupo 2 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bernardo Paçó #16 - Guarda Redes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Portugal #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guitta #14 - Guarda Redes | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erick #8 - Fixo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #4 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Cavinato #17 - Ala | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pany Varela #18 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alex Merlim #29 - Ala | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pauleta #10 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Correia #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zicky #6 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Waltinho #11 - Pivot | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Caio Ruiz #19 - Ala | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #20 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Cardinal #7 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Maior #3 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Macedo #3 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Correia #22 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #2 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alves #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Esteban Guerrero #44 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Dias | Treinador | 
|  Paulo Luís | Adjunto | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


