|   | ACCS - UFCL - Main Round - Grupo 2 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Moussa Diagouraga #12 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Faouziddine Abal #20 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Careca #1 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bilal Bakkali #0 - Universal | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mohsen Belhihi #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Abdessamad Mohammed #0 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodriguinho #0 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Soufiane El-Mesrar #0 - Universal | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yassine Ziyati #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mehdi Bouabdellaoui #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Abdelillah Alla #6 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Lutin #9 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Murilo #23 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thiago Bolinha #3 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardinho #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Landry N’Gala #14 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mamadou Touré #7 - Ala | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Souheil Mouhoudine #11 - Fixo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salah Galmim #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Houmany Dembele #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hamouja Soukouna #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Mullor | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 14 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


