|   | MFC Atyrau - UFCL - Main Round - Grupo 2 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dalton #13 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ewerton #11 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Deo #12 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sinésio #20 - Fixo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tokayev #18 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alin #29 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sarbassov #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Amandossov #8 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aleksandr Fukin #9 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yesseniyazov #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Erick Danilo #15 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Madiyev #17 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Zhumakhmet #22 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


