|   | ADCR Caxinas - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Milton Dias #17 - Pivot | 22 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiaguinho #9 - Universal | 21 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Martins #0 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Antao #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sacramento #33 - Guarda Redes | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Rui Pedro #1 - Guarda Redes | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Renan #88 - Fixo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Raul Moreira #4 - Fixo | 21 | 20 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Chico #18 - Ala | 20 | 17 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Márcio Moreira #8 - Ala | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Amílcar Gomes #12 - Ala | 22 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #6 - Ala | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruninho #10 - Ala | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Marques #19 - Fixo | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Manuel Campos #25 - Universal | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Simão #7 - Pivot | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Evan Soumilena #96 - Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eskerda #13 - Fixo | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ramos #24 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Almeida #99 - Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Miguel #11 - Pivot | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sévio #78 - Ala | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Valter Batista #77 - Fixo / Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
E
E
Stats
										| golos marcados | 44 | 
| golos sofridos | 39 | 
| amarelos | 43 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




