|   | Eléctrico FC - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Basílio #99 - Guarda Redes | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Leandro Rodrigues #16 - Guarda Redes | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ferrugem #5 - Fixo | 21 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Léo Santana #4 - Fixo | 22 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rúben Freire #2 - Ala | 19 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Gustavo Rodrigues #8 - Ala | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Lopes #9 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Romão #9 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Célio Coque #10 - Ala | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Sandro Kingani #13 - Ala | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vasco Figueiredo #19 - Universal | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simi Saiotti #77 - Pivot | 20 | 15 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Tiago Cruz #20 - Ala | 20 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Garrincha #7 - Pivot | 22 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mateus #17 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Ruivo Andrade #17 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedrinho #11 - Ala | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rafael Riço #6 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Rodrigues #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Romão #3 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Calado #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Leitão #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Freitas Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
E
E
E
Stats
										| golos marcados | 69 | 
| golos sofridos | 62 | 
| amarelos | 46 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




