|   | SC Braga - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Deivd #31 - Guarda Redes | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Pereira #31 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Nunes "Xot" #1 - Guarda Redes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dudu #2 - Guarda Redes | 22 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #3 - Fixo | 21 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Lopes #9 - Fixo | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Ygor Mota #96 - Fixo / Ala | 21 | 15 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Ala | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Brito #6 - Ala | 20 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Henmi #8 - Ala | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Robinho #10 - Ala | 21 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #7 - Ala | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Bruno Soares #71 - Pivot | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bebé #13 - Ala | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Allan Guilherme #11 - Pivot | 18 | 10 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ítalo #4 - Pivot | 22 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renato Teixeira #47 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Ribeiro #47 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Lopes #77 - Ala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Gomes #77 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joao Cunha #99 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Ferreira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Pereira #20 - Guarda Redes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Buzuzu #22 - Fixo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Joel Rocha | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
E
V
V
Stats
										| golos marcados | 89 | 
| golos sofridos | 35 | 
| amarelos | 41 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




