|   | Jaén Paraíso Interior - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dídac Plana #21 - Guarda Redes | 7 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Imanol Chávez #23 - Guarda Redes | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maurício #2 - Fixo | 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 
|   Boyis #5 - Fixo | 6 | 29 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Daniel Giasson #13 - Fixo | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jordi Campoy #8 - Ala | 15 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Víctor Montes #9 - Ala / Pivot | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Dani Martín #11 - Ala | 26 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Alan Brandi #14 - Ala / Pivot | 6 | 27 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Wendell Pereira #41 - Ala | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Carlitos #10 - Pivot | 24 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Ángel Bíngyoba #12 - Pivot | 21 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Chino #20 - Pivot | 12 | 17 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Aitor Jiménez #26 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Burrito #7 - Ala | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Dani Rodríguez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 105 | 
| golos sofridos | 55 | 
| amarelos | 74 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




