|   | Jimbee Cartagena FS - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Marcão #1 - Guarda Redes | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Raúl Pagán #16 - Guarda Redes | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Attos #8 - Fixo | 24 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Jesús Izquierdo #19 - Fixo | 4 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pelé #6 - Ala | 17 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Juanpi #10 - Ala | 7 | 25 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Rahali Mohammed #12 - Ala | 18 | 11 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Tomáš Drahovský #18 - Ala | 21 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Fran Fernández #90 - Ala | 18 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Ique #9 - Pivot | 5 | 26 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   José Carlos #11 - Pivot | 25 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Javi Díez #21 - Fixo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Casas #26 - Fixo | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Jesús Barón #7 - Ala | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Castell #0 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Guillamón | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 89 | 
| golos sofridos | 93 | 
| amarelos | 49 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




